Introducción
El controlador de acesso multifuncional, iDFlex, desarrollado por Control iD, permite administrar la entrada y salida de personas, atendiendo las exigencias actuales de creciente seguridad, control, practicidad y eficiencia.
Este manual tiene por objetivo auxiliar al usuario en la configuración y operación de su dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Característica | iDFlex Lite | iDFlex Pro |
---|---|---|
Integración iDCloud | No Posee | ✔ |
Webserver | No Posee | ✔ |
Alimentación | Fuente externa 12V/1A | Fuente externa 12V/1A |
Modos de Identificación | Huella digital / Tarjeta de proximidad / Contraseña | Huella digital / Tarjeta de proximidad / contraseña |
Lector Biométrico | Sensor óptico de 500 DPI | Sensor óptico de 500 DPI |
Número de usuarios | Ver sección Número de Usuarios | Ver sección Número de Usuarios |
Número de huellas | 6.000 en modo stand-alone | 6.000 en modo stand-alone / 100.000 en modo online |
Salidas de relé | 1 relé independiente (M.A.E) | 1 relé independiente (M.A.E) |
Carga máxima del relé | 30V / 5A | 30V / 5A |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (ASK) | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (FSK) | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (PSK) | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas Mifare - 13.56Mhz | Opcional | Opcional |
Comunicación | TCP/IP / RS485 / Wiegand / USB | TCP/IP / RS485 / Wiegand / USB |
Pantalla | TFT 2.4” Color Táctil (320x240) | TFT 2.4” Color Táctil (320x240) |
Dimensiones iDFlex | 100mm x 95mm x 36mm | 100mm x 95mm x 36mm |
Dimensiones (M.A.E) | 52mm x 52mm x 22m | 52mm x 52mm x 22m |
Color del dispositivo | Negro | Negro |
Soporta GPRS* | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo |
Soporta Wi-Fi* | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo |
Número de usuarios
El número máximo de usuarios varia de acuerdo con el número de huellas registradas por usuario, según la siguiente tabla. Los datos presentados a continuación suponen que todos los usuarios poseen la misma cantidad de huellas registradas.
Número de huellas registradas por usuario | Número máximo de usuarios |
---|---|
0 | 200.000 |
1 | 6.000 |
2 | 3.000 |
3 | 2.000 |
4 | 1.500 |
5 | 1.200 |
10 | 600 |
En el caso del modelo iDFlex Prox, que no posee lector biométrico, puede registrarse hasta 200.000 usuarios, independientemente del número de tarjetas de proximidad registradas por usuario.
NOTA: Cada usuario puede poseer una única contraseña registrada. El total de tarjetas de proximidad registradas por usuario es libre, debiendo respetar un límite global de 200.000.
Condiciones de almacenamiento y funcionamiento
Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del iDFlex, se recomienda que sea instalado en ambientes protegidos contra la luz solar directa, lluvia y otros fenómenos climáticos. Además, deben respetarse las siguientes condiciones de funcionamiento y almacenamiento:
Condiciones de funcionamento:
- Temperatura ambiente entre 0 ºC y 40 ºC;
- Humedad relativa del aire entre 10% y 80%;
- Altura inferior a 3.000 m;
Condiciones de almacenamiento:
- Temperatura entre 0 ºC y 50 ºC;
- Humedad relativa del aire entre 10% y 80%;
- Altura inferior a 10.000 m;