Introducción
El controlador de acesso multifuncional, iDAccess, desarrollado por Control iD, permite administrar la entrada y salida de personas, atendiendo las exigencias actuales de creciente seguridad, control, practicidad y eficiencia.
Este manual tiene por objetivo auxiliar al usuario en la configuración y operación de su dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Característica | iDAccess Bio | iDaccess Prox | iDFit |
---|---|---|---|
Integración iDCloud | ✔ | ✔ | ✔ |
Webserver Integrado | ✔ | ✔ | ✔ |
Alimentación | Fuente externa 12V/1A | Fuente externa 12V/1A | Fuente externa 12V/1A |
Modos de Identificación | Huella digital / Tarjeta de proximidad / Contraseña | Tarjeta de proximidad / Contraseña | Huella digital / Tarjeta de proximidad / Contraseña |
Lector Biométrico | Sensor óptico de 500 DPI | No posee | Sensor óptico de 500 DPI |
Número de usuarios | Ver sección Número de Usuarios | Ver sección Número de Usuarios | |
Número de huellas | 2.000 en modo stand-alone / 100.000 en modo online | No posee lector de huellas | 2.000 en modo stand-alone / 100.000 en modo online |
Salidas de relé | 2 relés independientes | 2 relés independientes | 2 relés independientes |
Carga máxima de los relés | 30V / 5A | 30V / 5A | 30V / 5A |
Entradas de alarma | 5 zonas independientes, con tiempos de disparo y polaridad configurable | 5 zonas independientes, con tiempos de disparo y polaridad configurable | 5 zonas independientes, con tiempos de disparo y polaridad configurable |
Salidas de alarma | Transistorizada / 10mA / Tensión máxima de 12V | Transistorizada / 10mA / Tensión máxima de 12V | Transistorizada / 10mA / Tensión máxima de 12V |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (ASK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (FSK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas de 125kHZ (PSK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Lectura de tarjetas Mifare - 13.56Mhz | Opcional | Opcional | Opcional |
Comunicación | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB |
Pantalla | TFT 2.6” Color Táctil | TFT 2.6” Color Táctil | TFT 2.6” Color Táctil |
Dimensiones (en mm) | 55 x 170 x 70 | 55 x 170 x 70 | 55 x 170 x 70 |
Color del dispositivo | Negro | Negro | Negro |
Soporta GPRS* | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo |
Soporta Wi-Fi* | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo | Necesita adaptador externo |
Número de usuarios
El número máximo de usuarios varia de acuerdo con el número de huellas registradas por usuario, según la siguiente tabla. Los datos presentados a continuación suponen que todos los usuarios poseen la misma cantidad de huellas registradas.
Número de huellas registradas por usuario | Número máximo de usuarios |
---|---|
0 | 200.000 |
1 | 2.000 |
2 | 1.000 |
3 | 660 |
4 | 500 |
5 | 400 |
10 | 200 |
En el caso del modelo iDAccess Prox, que no posee lector biométrico, puede registrarse hasta 200.000 usuarios, independientemente del número de tarjetas de proximidad registradas por usuario.
NOTA: Cada usuario puede poseer una única contraseña registrada. El total de tarjetas de proximidad registradas por usuario es libre, debiendo respetar un límite global de 200.000.
Condiciones de almacenamiento y funcionamiento
Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del iDAccess, se recomienda que sea instalado en ambientes protegidos contra la luz solar directa, lluvia y otros fenómenos climáticos. Además, deben respetarse las siguientes condiciones de funcionamiento y almacenamiento:
Condiciones de funcionamento:
- Temperatura ambiente entre 0 ºC y 40 ºC;
- Humedad relativa del aire entre 10% y 80%;
- Altura inferior a 3.000 m;
Condiciones de almacenamiento:
- Temperatura entre 0 ºC y 50 ºC;
- Humedad relativa del aire entre 10% y 80%;
- Altura inferior a 10.000 m;