Introdução
Os controladores de acesso multifuncionais, iDFit, iDAccess e iDAccess Prox, desenvolvidos pela Control iD, permitem administrar a entrada e saída de pessoas, atendendo às exigências atuais de cada vez mais segurança, controle, praticidade e eficiência.
Este manual tem por objetivo auxiliar o usuário na configuração e operação de seu equipamento.
Especificações Técnicas
Features | iDAccess Bio | iDaccess Prox | iDFit |
---|---|---|---|
Integração iDCloud | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerenciador Web Integrado | ✔ | ✔ | ✔ |
Alimentação | Fonte externa 12V/1A | Fonte externa 12V/1A | Fonte externa 12V/1A |
Modos de Identificação | Biometria / Cartão de Proximidade / senha | Cartão de Proximidade / senha | Biometria / Cartão de Proximidade / Senha |
Leitor Biometrico | Sensor óptico de 500 DPI | Não possui | Sensor óptico de 500 DPI |
Número de usuários | Ver seção Número de Usuários | Ver seção Número de Usuários | Ver seção Número de Usuários |
Número de digitais | 2.000 no modo stand-alone / 100.000 no modo online | Não possui leitor de digitais | 2.000 no modo stand-alone / 100.000 no modo online |
Relés de saída | 2 relés independentes | 2 relés independentes | 2 relés independentes |
Carga máxima dos relés | 30V / 5A | 30V / 5A | 30V / 5A |
Entradas de Alarme | 5 zonas independentes, com tempos de disparo e polaridades configuráveis | 5 zonas independentes, com tempos de disparo e polaridades configuráveis | 5 zonas independentes, com tempos de disparo e polaridades configuráveis |
Saída de alarme | Transistorizada / 10mA / Tensão máxima de 12V | Transistorizada / 10mA / Tensão máxima de 12V | Transistorizada / 10mA / Tensão máxima de 12V |
Leitura de cartões de 125kHZ (ASK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Leitura de cartões de 125kHZ (FSK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Leitura de cartões de 125kHZ (PSK) | Opcional | Opcional | Opcional |
Leitura de cartões Mifare - 13.56Mhz | Opcional | Opcional | Opcional |
Comunicação | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB | TCP/IP / RS485 / Wiegand / Abatrack II / USB |
Display | TFT 2.6” Colorido e Touchscreen | TFT 2.6” Colorido e Touchscreen | TFT 2.4” Colorido e Touchscreen |
Dimensões (em mm) | 55 x 170 x 70 | 55 x 170 x 70 | 60x144x84 (Total) 43x102x59 (Embutido) |
Cor do equipamento | Preto | Preto | Preto ou branco |
Suporte a GPRS* | Necessita de Adaptador Externo | Necessita de Adaptador Externo | Necessita de Adaptador Externo |
Suporte a Wi-fi* | Necessita de Adaptador Externo | Necessita de Adaptador Externo | Necessita de Adaptador Externo |
Número de usuários
O número máximo de usuários varia de acordo com o número de digitais cadastradas por usuário conforme a tabela abaixo. Os dados apresentados abaixo supõem que todos os usuários possuam um número igual de digitais cadastradas.
Número de digitais cadastradas por usuário | Número máximo de usuários |
---|---|
0 | 200.000 |
1 | 2.000 |
2 | 1.000 |
3 | 660 |
4 | 500 |
5 | 400 |
10 | 200 |
No caso do modelo iDAccess Prox, que não possui leitor biométrico, podem ser cadastrados até 200.000 usuários, independentemente do número de cartões de proximidade cadastrado por usuário.
NOTA: Cada usuário pode possuir apenas uma única senha cadastrada. O total de cartões de proximidade cadastrados por usuário é livre, devendo respeitar um limite global de 200.000.
Informações importantes
A utilização deste equipamento como Registrador Eletrônico de Ponto está em desconformidade com a legislação trabalhista (conforme Portaria 1.510/2009). Portanto, não é recomendada a utilização deste equipamento para esta finalidade. Para realizar o registro eletrônico de ponto, a Control iD dispõe de equipamentos adequados, homologados segundo a portaria 1.510 do Ministério do Trabalho. Visite o site www.controlid.com.br para obter mais informações.
Condições de armazenamento e funcionamento
Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do iDAccess recomenda-se que este seja instalado em ambiente protegido contra exposição solar direta, chuva e outros fenômenos climáticos. Além disso, as condições de funcionamento e armazenamento descritas abaixo devem ser respeitadas.
Condições de funcionamento:
- Temperatura ambiente entre 0 ºC e 40 ºC;
- Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;
- Altitude inferior a 3.000 m;
Condições de armazenamento:
- Temperatura entre 0 ºC e 50 ºC;
- Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;
- Altitude inferior a 10.000 m;